Mån 2 Maj 05 40 km cykling | T.o.f jobbet på ca 2*57min |
Sön 1 Maj 05 28.25km löpning | 5*5,25km(+2km t.of.) 2.20.46 ger 28.09 per varv. |
Fre 29 Apr 05 19 km löpning | 19km hemrundan på 1.45.20 |
Ons 27 Apr 05 ca 21 km löpning | Samma runda som i torsdags(Kornvägen) 32.43, 1.20.57 > 1.56.52 Låg fart men kändes OK. |
Sön 24 Apr 05 23 km löpning | 4*5.25km(+2km t.o.f 5:an) 25.00, 25.55, 25,28, 25.14 > 1.41.37. Äntligen lite fart. kändes mkt bra! |
Tor 21 Apr 05 ca 21km löpning | Hemrundan utökad med en Stocksunds-sväng(Kornvägen) 34.10 (strul med bältet), 1.22.50 > 1.58.56 |
Ons 20 Apr 05 40 km cykling | T.o.f jobbet över tandläkaren. Kall motvind hem. |
Tis 19 Apr 05 19 km löpning | Vanliga hemrundan i kall motvind (+2C). 32.20, 1.08.40 > 1.43.03 |
Mån 18 Apr 05 40 km cykling | Tof jobbet. Hård nordväst. 53m & 1.02 |
Sön 17 Apr 05 ca 21 km löpning | Täby-rundan 3:e söndagen i rad. Idag kändes det bra alla km, kanske tack vare medhavd sportdryck. Tid 1.59.29 |
Fre 15 Apr 05 19 km löpning | Samma från-jobbet tur. 32.17, 1.06.50 > 1.40.19. Kändes OK. |
Tor 14 Apr 05 40 km cykling | T.o.f jobbet Mkt lite vind + duggregn 57min + 57min |
Ons 13 apr 05 19 km löpning | Hemrundan igen. Fortfarande trött/stel i benen. 32.37, 1.09.13 > 1.45.50 |
Mån 11 Apr 05 40 km cykling | T.o.f jobbet. Blåsigt & trötta ben. 1.01 & 58min |
Sön 10 Apr 05 ca21 km löpning | Samma löprunda som förra söndagen med jämnare fart men tot. sämre tid: 2.09.46 |
Fre 8 Apr 05 19 km löpning | Stelheten borta! Hemrundan igen 32.00, 1.07.07 > 1.40.48. Kändes OK. |
Ons 6 Apr 05 19 km löpning | Riktigt stela ben gav 32.26, 1.09.37 > 1.48.35. Bra väder men hoppas på bättre fart inom kort. |
Tis 5 Apr 05 20 km cykling | Till jobbet på ca 59 min. Medvetet lugnt tempo. |
Mån 4 Apr 05 40 km cykling | Första t.o.f på cykel på 2,5månad. Skakiga ben gav ca 1.01 & 57min. |
Sön 3 Apr 05 ca21 km löpning | Första träning efter 12 dagars uppehåll. Stora täby-rundan (runt lövbrunna, skarpäng, enebyberg, näsbypark)Bra fart i början , mkt låg i slutet. Tid ca 2.04 |
Tis 22 Mar 05 19 km löpning | Hemrundan med begynnande vårvärme. 33.30 1.09.12 > 1.43.05. Kändes OK! |
Sön 20 Mar 05 11,2 km löpning | Två sjöar runt. Lite kallt, delvis moddigt + sprang med broddar vilket gjorde att det gick lite långsammare än beräknat. Ca 53min. |
Fre 18 Mar 05 19 km löpning | Hemrundan. Kallt -7C, motvind & isigt =låg fart 34,05, ca 1.11.00 > 1.48.00 |
Tis 15 Mar 05 19 km löpning | -7C, Kallt & snö. 34.14, 1.10.34 > 1.45.57. Låg fart men fullt OK! |
Sön 13 Mar 05 ca 13 km löpning | 2* 5km islöpning (21.54, 21.35 > 43.29) på sjön +3km till/från. OK |
Ons 9 Mar 05 19 km löpning | Hemrundan i -6C. 31.40, 1.05.15 > 1.38.22. Kallt! |
Mån 7 Mar 05 19 km löpning | Hemrundan i delvis slask. M-tider ca 33.00, 1.06.50 > 1.40.16 Kändes OK |
Fre 4 Mar 05 4 km löpning | Lofsdalsstugan till byvägen. Från vägen t. parkeringstoppen ca 21.41(275m höjd) |
Tor 3 Mar 05 6 km löpning | Lofsdalsstugan till byvägen. Från vägen t. parkeringstoppen ca 22.08(275m höjd) och tillbaka |
Ons 2 Mar 05 4 km löpning | Lofsdalsstugan till byvägen. Från vägen t. parkeringstoppen ca 22.32(275m höjd) |
Tis 1 Mar 05 4 km löpning | Lofsdalsstugan till parkeringstoppen ca 14.12 (200m höjd) och tillbaka |
Mån 28 Feb 05 4 km löpning | Lofsdalsstugan till parkeringstoppen ca 14.30 (200m höjd) och tillbaka |
Mån 21 Feb 05 19 km löpning | Hemåt igen. 32.14, 1.07.43 > 1.41.50 Kall motvind men bra grepp. OK |
Fre 18 Feb 05 19 km löpning | Jobb > hem. Mkt låg fart, moddigt, +1C 1.51.25 (ca 35 & 1.13 mellantider) |
Ons 16 Feb 05 19 km löpning | Vanliga hemrundan med snömodd, kall motvind(-5C) & broddar: Mkt lugnt tempo. 35.02, ca 1.11 blev 1.48.26. OK |
Tor 10 Feb 05 19 km löpning | Hemrundan på 1.43.31. Mycket stel i benen och små känningar av h-knä |
Tis 8 Feb 05 19 km löpning | Hem igen på ca 1.40.07. 0C och lite vind. |
Sön 6 Feb 05 ca 13 km löpning | 2*5km islöpning+3km. Glansis & delvis flytande is. 23.58, 24.58 > 48.56 |
Fre 4 Feb 05 19 km löpning | Hemrundan igen med medvind & +2C 31.28,-, > 1.36.12 |
Ons 2 Feb 05 19 km löpning | Hemrundan 32.28, 1.07.15 > 1.41.19 Lugnt tempo pga lite snuva! |
Sammanfattning: Jan 2005 | |
Jan 05 -- 200km löpning (45km/vecka) -- 40km cykel | |
Sön 30 Jan 05 ca 8 km löpning | 5km islöpning på 21.37+ t.o.f(ca 3km) |
Tors 27 Jan 05 19 km löpning | Hemrundan. 32.03, 1.05.55 = 1.38.39 -7C, lite motvind, bra grepp! OK |
Tis 25 Jan 05 19 km löpning | Moddigt & blåsigt -2C Använde broddar 32.43, -, 1.44.16 Jobbigt men OK |
Sön 23 Jan 05 12,5km löpning | 2*5.25km(+2km) 1:a varvet 25.47 2:a 26.10 = 51.57 Lugnt tempo, delvis snö |
Ons 19 Jan 05 19 km löpning | Lite halt & lågfart gav 1.38.43 m övr tider 32.05 & 1.06.25 Annars OK |
17 jan 2005 19 km löpning | Hemrundan 1.31.37 = årsbästa. M-tider blev 30.08 & 1.01.45. Kändes mkt bra! |
16 jan 2005 10 km löpning | Halt i spåret (u broddar) varför jag sprang lite i C Täby ca 52m |
13 jan 2005 19 km löpning | Hemrundan +1C lite medvind 30.57, 1.05.55 tot 1.37.11 OK |
12 jan 2005 20 km cykling | Hem i värmen & blåsten. Lugnt tempo men m-vind ca 57m. |
11 jan 2005 19 km löpning | Vanliga hempasset efter uppehåll i ca 3veckor. 31.30, 1.06.46 tot 1.38.10 OK! |
11 jan 2005 20 km cykling | Första till jobbet passet i år. Blåsigt & lågt tempo. Ca 57m |
7 jan 2005 19 km löpning | T Dand-kyrka över g:la N-vägen 47.33(1m paus) Hem ö Dand gym & Enebyb-hpl 1.01.00 Hemma eft 1.31.05 Varmt & blåsigt Bra fart! |
5 jan 2005 ca 18km löpning | Sprang till "Arkils Tingsta" från Nygård längs V-tunasjöns ö-strand. Lågt tempo + lite blåsigt & halt Tot 1.42H |
3 jan 2005 ca 18km löpning | Sprang runt lite i östra Täby i låg fart. Blåsigt & ruggigt. Tot 1.40H |
Sammanfattning: Aug 2004 - Dec 2004 | |
Aug - Dec 04 -- 923km löpning (42km/vecka) -- 1378km cykel Aug -- 197km löpning -- 300km cykel Sep -- 220km löpning -- 409km cykel Okt -- 198km löpning -- 450km cykel Nov -- 160km löpning -- 200km cykel Dec -- 149km löpning -- 19km cykel | |
31 dec 2004 15km löpning | Sprang runt lite i Täby-Danderyd ca 15km på 1.20. -1C Soligt & skönt |
28 dec 2004 ca 20km löpning | Sprang (med broddar) runt i Täby med låg fart 2H ca 20km. -2C & Vindstilla |
21 dec 2004 19 km löpning | -2C. Ganska lugnt men lite halt. 31.58, 1.06.48 blev 1.39.52 |
17 dec 2004 19 km cykling | Äntligen lite cykel. Långsamt , medvind = skönt!! Tid 52-54 min |